ТЕХОСМОТР АВТОМОБИЛЯ В МИНСКЕ НА СЕРОВА,1
СОАО "Минск-Лада" оказывает услуги по проведению технического осмотра легковых и грузовых автомобилей (с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн) по адресу: г. Минск, ул. Серова, 1.
Процесс прохождения техосмотра мы сделали максимально оперативным и комфортным для Вас. Напишите или позвоните нам, и наши менеджеры подберут удобное для Вас время. Если Вы забыли записаться, а Вам срочно нужно пройти гостехосмотр - приезжайте, у нас можно пройти техосмотр по "живой" очереди.
Процесс прохождения техосмотра
Всего 3 шага для прохождения техосмотра
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефонам +375 17 279 97 72, +375 29 169 95 00
№ поз | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф без НДС, рублей | НДС, рублей | Тариф с НДС, рублей |
1. | Проведение государственного технического осмотра по типам транспортных средств | |||
1.1 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4Х2 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
1.2 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4Х4 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
1.3 | Грузовой автомобиль с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
1.4 | Автомобиль на шипованной резине | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
2. | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |||
2.1 | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колёсной формулой 4Х2 | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
2.2 | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колёсной формулой 4Х4 | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
2.3 | Замер дымности отработавших газов | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
2.6 | Проверка состояния элементов подвески или рулевого привода | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
2.7 | Проверка внешних световых приборов | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
2.9 | Проверка герметичности агрегатов и систем | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
№ поз | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф без НДС, рублей | НДС, рублей | Тариф с НДС, рублей |
1. | Проведение государственного технического осмотра по типам транспортных средств | |||
1.1 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4Х2 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
1.2 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4Х4 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
1.3 | Грузовой автомобиль с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
1.4 | Автомобиль на шипованной резине | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
2. | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |||
2.1 | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колёсной формулой 4Х2 | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
2.2 | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колёсной формулой 4Х4 | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
2.3 | Замер дымности отработавших газов | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
2.6 | Проверка состояния элементов подвески или рулевого привода | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
2.7 | Проверка внешних световых приборов | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
2.9 | Проверка герметичности агрегатов и систем | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Подготовка автомобиля к заезду на линию гостехосмотра
Контакты
СОАО «Минск-Лада»
220024 г. Минск, ул.Серова,1, к.302
УНП 100003417
р/сч. BY48PJCB30120182871000000933
BIC PJCBBY2X
в ОАО «ПРИОРБАНК» ЦБУ 119
г. Минск, пр. Дзержинского, 104
minsk-lada@minsk-lada.by
Режим работы
Пн-пт: с 9.00 до 18.00;
сб: с 8.00 до 17.00
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30
Воскресенье - выходной